أقيمت فجر يوم الاحد مباريات مثيرة وحماسيّة من ​دوري رابطة المحترفين الاميركية​ لكرة السلّة حيّثُ تمكَّن كليفلاند كافاليرز واوكلاهوما سيتي ثاندرز من الابقاء على رصيدهما خالٍ من الخسائر ويواصلان التربع على صدارة المنطقة الشرقية والغربية توالياً.

المنطقة الشرقية:

الترتيب (لعب، فاز، خسر)

1. كليفلاند كافالييرز 7-7-0

2. بوسطن سيلتيكس 7 6 1

3. نيويورك نيكس 5 3 2

4. ميامي هيت 5 3 2

5. أورلاندو ماجيك 6 3 3

6. بروكلين نتس 6 3 3

7. شيكاغو بولز 6 3 3

8. واشنطن ويزاردز 5 2 3

9. شارلوت هورنتس 6 2 4

10. إنديانا بايسرز 6 2 4

11. أتلانتا هوكس 6 2 4

12. تورونتو رابتورز 7 2 5

13. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 4 1 3

14. ميلووكي باكس 6 1 5

15. ديترويت بيستونز 6 1 5

المنطقة الغربية:

الترتيب (، لعب، فاز، خسر)

1. أوكلاهوما سيتي ثاندر 6 6 0

2 غولدن ستيت ووريورز 6 5 1

3. فينيكس صنز 6 5 1

4. لوس أنجلوس ليكرز 6 4 2

5. دالاس مافريكس 5 3 2

6. ممفيس غريزليس 7 4 3

7.ساكرامنتو كينغز 6 3 3

8. هيوستن روكتس 6 3 3

9. دينفر ناغتس 6 3 3

10. سان انطونيو سبيرز 6 3 3

11. مينيسوتا تيمبرولفز 6 3 3

شاركها.
Exit mobile version