اختُتمت منافسات الأسبوع السادس من الدوري اللبناني لكرة القدم للدرجة الأولى للموسم الكروي 2026/2027، وسط صراع محتدم على الصدارة حيث واصل نادي الصفاء التحليق في القمة بالعلامة الكاملة من 5 مواجهات، بينما يطارده جويا الرياضي في المركز الثاني، واشتعلت المنافسة بين أندية التضامن صور، العهد، النجمة، والأنصار في المراكز المتقدمة.
ترتيب الفرق عقب ختام الأسبوع السادس:
الصفاء: 15 نقطة (لعب 5 – فاز 5 – تعادل 0 – خسر 0 | له 13 – عليه 2 | الفارق +11)
جويا الرياضي: 13 نقطة (لعب 6 – فاز 4 – تعادل 1 – خسر 1 | له 10 – عليه 2 | الفارق +8)
التضامن صور: 10 نقاط (لعب 6 – فاز 3 – تعادل 1 – خسر 2 | له 13 – عليه 11 | الفارق +2)
العهد: 9 نقاط (لعب 6 – فاز 2 – تعادل 3 – خسر 1 | له 4 – عليه 4 | الفارق 0)
النجمة: 8 نقاط (لعب 4 – فاز 2 – تعادل 2 – خسر 0 | له 7 – عليه 3 | الفارق +4)
الأنصار: 7 نقاط (لعب 3 – فاز 2 – تعادل 1 – خسر 0 | له 7 – عليه 5 | الفارق +2)
طرابلس: 7 نقاط (لعب 6 – فاز 2 – تعادل 1 – خسر 3 | له 8 – عليه 9 | الفارق -1)
الحكمة: 5 نقاط (لعب 6 – فاز 1 – تعادل 2 – خسر 3 | له 4 – عليه 8 | الفارق -4)
شباب الساحل: 4 نقاط (لعب 5 – فاز 1 – تعادل 1 – خسر 3 | له 1 – عليه 6 | الفارق -5)
الإخاء الأهلي عاليه: 4 نقاط (لعب 6 – فاز 1 – تعادل 1 – خسر 4 | له 4 – عليه 11 | الفارق -7)
المبرة: 4 نقاط (لعب 6 – فاز 1 – تعادل 1 – خسر 4 | له 2 – عليه 9 | الفارق -7)
الرياضي العباسية: نقطتان (لعب 5 – فاز 0 – تعادل 2 – خسر 3 | له 3 – عليه 6 | الفارق -3)
