نشر موقع AFP ترتيب فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ولقد جاء على الشكل التالي:
المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. بوسطن سلتيكس 76.316 38 29 9
2. ميلووكي باكس 68.421 38 26 12
3. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 64.865 37 24 13
4. إنديانا بايسرز 60.526 38 23 15
5. كليفلاند كافالييرز 59.459 37 22 15
6. نيويورك نيكس 57.895 38 22 16
7. ميامي هيت 57.895 38 22 16
8. أورلاندو ماجيك 55.263 38 21 17
9. شيكاغو بولز 45.000 40 18 22
10. بروكلين نتس 42.105 38 16 22
11. أتلانتا هوكس 40.541 37 15 22
12. تورونتو رابتورز 38.462 39 15 24
13. تشارلوت هورنتس 22.222 36 8 28
14. واشنطن ويزاردز 16.216 37 6 31
15. ديترويت بيستونز 7.692 39 3 36
المنطقة الغربية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. مينيسوتا تمبروولفز 71.053 38 27 11
2. أوكلاهوما سيتي ثاندر 70.270 37 26 11
3. دنفر ناغتس 67.500 40 27 13
4. لوس أنجليس كليبرز 65.789 38 25 13
5. ساكرامنتو كينغز 60.526 38 23 15
6. نيو أورليانز بيليكانز 58.974 39 23 16
7. دالاس مافريكس 58.974 39 23 16
8. فينيكس صنز 52.632 38 20 18
9. هيوستن روكتس 51.351 37 19 18
10. يوتا جاز 50.000 40 20 20
11. لوس أنجليس ليكرز 48.718 39 19 20
12. غولدن ستايت ووريرز 47.368 38 18 20
13. ممفيس غريزليز 36.842 38 14 24
14. بورتلاند ترايل بلايزرز 26.316 38 10 28
15. سان انتونيو سبيرز 18.919 37 7 30

